Tumejitolea muundo uliowazi ili uweze kuona utafiti wa watumiaji ambao tumefanya katika kimataifa-kusini. Ikiwa ungependa kufanya utafiti wa watumiaji nasi, tafadhali wasiliana.
Mradi | Mbinu | Maeneo | Tarehe | Kuripoti |
---|---|---|---|---|
Changamoto na mahitaji ya mashirika ya haki ya kidijitali | Mahojiano | Mtandaoni | Q122, Q222 | View on Gitlab · Download PDF |
Uchunguzi wa Muundo wa Jukwaa | Uchunguzi (.md) | Mtandaoni | Q221, Q321 | Tazama kwenye Gitlab · Pakua PDF |
Uchunguzi wa watumiaji wa Kivinjari cha Tor | Uchunguzi | Mtandaoni | Q121, Q221 | Tazama kwenye Gitlab · Pakua PDF |
Uchunguzi wa mtumiaji wa Snowflake | Uchunguzi | Mtandaoni | Q121, Q221 | Tazama kwenye Gitlab · Pakua PDF |
Ugunduzi: Pata Viungo | Ugunduzi wa Mtumiaji (.md) | Mtandaoni | Q420, Q121 | |
Demografia ya watumiaji wa Tor | Uchunguzi (.md) | Mtandaoni | 2020 | n/a |
Utafiti wa mtumiaji: Mipangilio ya Usalama | Utathmini wa utumiaji (.pdf) | Maeneo mengi | 2019 | haitumiki |
Kizindua cha Tor | Utathmini wa utumiaji (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
Kiashiria cha usalama cha Onion | Utathmini wa utumiaji (.pdf) | Mumbai(IN), Kampala(UG), Valencia(ES), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Onyesho la sakiti ya TB | (.pdf) | Kampala(UG), Nairobi(KE), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Kivinjari cha Tor kwa Kompyuta ya mezani | Ugunduzi wa mahitaji ya mtumiaji (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 | |
Kivinjari cha Tor ya Android | Ugunduzi wa mahitaji ya mtumiaji (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 |
Utafiti wa Jumuiya
- Bara Lililodhibitiwa - Kuelewa matumizi ya zana wakati wa udhibiti wa Mtandao barani Afrika: Kameruni, Nigeria, Uganda na Zimbabwe kama tafiti kifani.
- Utafiti wa mtumiaji - Ripoti ya Kuingia kwenye Kivinjari cha Tor, ripoti ya ufuatiliaji mahojiano na uchunguzi: Kostarika, 2021.